"Система Тестирования

 

   
     
  Главное меню

  Главная

------------------------------------------

  Дистанционное обучение

------------------------------------------

  Олимпиада

------------------------------------------

  Библиотека

------------------------------------------

  Справочники

------------------------------------------

  Тестирование on-line

------------------------------------------

  Зачетная книжка

------------------------------------------

  Вход для

  преподавателей

------------------------------------------

 

    

 
Добро пожаловать в пользовательский раздел сайта!

Справочники: Значения тригонометрических функций.

Углы в градусах

Тригонометрические функции.

синус косинус тангенс котангенс
Значения тригонометрических функций.
0 0,0000 1,0000 0,0000
1 0,0175 0,9988 0,0175 57,29
2 0,0349 0,9994 0,0349 28,64
3 0,0523 0,9986 0,0524 19,08
4 0,0698 0,9976 0,0699 14,30
5 0,0872 0,9962 0,0875 11,43
6 0,1045 0,9945 0,1051 9,514
7 0,1219 0,9925 0,1228 8,144
8 0,1392 0,9903 0,1405 7,115
9 0,1564 0,9877 0,1584 6,314
10 0,1736 0,9848 0,1763 5,671
11 0,1908 0,9816 0,1944 5,145
12 0,2079 0,9781 0,2126 4,705
13 0,2250 0,9744 0,2309 4,331
14 0,2419 0,9703 0,2493 4,011
15 0,2588 0,9659 0,2679 3,732
16 0,2756 0,9613 0,2867 3,487
17 0,2924 0,9563 0,3057 3,271
18 0,3090 0,9511 0,3249 3,078
19 0,3256 0,9455 0,3443 2,904
20 0,3420 0,9397 0,3640 2,747
21 0,3584 0,9336 0,3839 2,605
22 0,3746 0,9272 0,4040 2,475
23 0,3907 0,9205 0,4245 2,356
24 0,4067 0,9135 0,4452 2,246
25 0,4226 0,9063 0,4663 2,145
26 0,4384 0,8988 0,4877 2,050
27 0,4540 0,8910 0,5095 1,963
28 0,4695 0,8829 0,5317 1,881
29 0,4848 0,8746 0,5543 1,804
30 0,5000 0,8660 0,5774 1,732
31 0,5150 0,8572 0,6009 1,664
32 0,5299 0,8480 0,6249 1,600
33 0,5446 0,8387 0,6494 1,540
34 0,5592 0,8290 0,6745 1,483
35 0,5736 0,8192 0,7002 1,428
36 0,5878 0,8090 0,7265 1,376
37 0,6018 0,7986 0,7536 1,327
38 0,6157 0,7880 0,7813 1,280
39 0,6293 0,7771 0,8098 1,235
40 0,6428 0.7660 0,8391 1,192
41 0,6561 0,7547 0,8693 1,150
42 0,6691 0,7431 0,9004 1,111
43 0,6820 0,7314 0,9325 1,072
44 0,6947 0,7193 0,9657 1,036
45 0,7071 0,7071 1,0000 1,0000
46 0,7193 0,6947 1,036 0,9657
47 0,7314 0,6820 1,072 0,9325
48 0,7431 0,6691 1,111 0,9004
49 0,7547 0,6561 1,150 0,8693
50 0.7660 0,6428 1,192 0,8391
51 0,7771 0,6293 1,235 0,8098
52 0,7880 0,6157 1,280 0,7813
53 0,7986 0,6018 1,327 0,7536
54 0,8090 0,5878 1,376 0,7265
55 0,8192 0,5736 1,428 0,7002
56 0,8290 0,5592 1,483 0,6745
57 0,8387 0,5446 1,540 0,6494
58 0,8480 0,5299 1,600 0,6249
59 0,8572 0,5150 1,664 0,6009
60 0,8660 0,5000 1,732 0,5774
61 0,8746 0,4848 1,804 0,5543
62 0,8829 0,4695 1,881 0,5317
63 0,8910 0,4540 1,963 0,5095
64 0,8988 0,4384 2,050 0,4877
65 0,9063 0,4226 2,145 0,4663
66 0,9135 0,4067 2,246 0,4452
67 0,9205 0,3907 2,356 0,4245
68 0,9272 0,3746 2,475 0,4040
69 0,9336 0,3584 2,605 0,3839
70 0,9397 0,3420 2,747 0,3640
71 0,9455 0,3256 2,904 0,3443
72 0,9511 0,3090 3,078 0,3249
73 0,9563 0,2924 3,271 0,3057
74 0,9613 0,2756 3,487 0,2867
75 0,9659 0,2588 3,732 0,2679
76 0,9703 0,2419 4,011 0,2493
77 0,9744 0,2250 4,331 0,2309
78 0,9781 0,2079 4,705 0,2126
79 0,9816 0,1908 5,145 0,1944
80 0,9848 0,1736 5,671 0,1763
81 0,9877 0,1564 6,314 0,1584
82 0,9903 0,1392 7,115 0,1405
83 0,9925 0,1219 8,144 0,1228
84 0,9945 0,1045 9,514 0,1051
85 0,9962 0,0872 11,43 0,0875
86 0,9976 0,0698 14,30 0,0699
87 0,9986 0,0523 19,08 0,0524
88 0,9994 0,0349 28,64 0,0349
89 0,9988 0,0175 57,29 0,0175
90 1,0000 0,0000 0,0000

 

 

 
 

Центр компьютерного обучения © 2001 - 2020 г.

92